Jurusita
Data Pegawai
| Nama | : | Armindo Manurung, A.Md.A.B |
| NIP | : | 19970124 202012 1 003 |
| Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
| Golongan Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Klerek - Analis Perkara Peradilan
Data Pegawai
| Nama | : | Aldi Candra Wijaya, S.H. |
| NIP | : | 19991106 202405 1 001 |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Panitera Muda Pidana |
| Golongan Ruang | : | Penata Muda/ III.a |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
KlerekPengelola Penanganan Perkara
Data Pegawai
| Nama | : | Andrian Argo Widiarto, A.Md |
| NIP | : | 19940305 202203 1 008 |
| Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara |
| Golongan Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
| Nama | : | Lina Sholihat, A.md.A.P. |
| NIP | : | 19961014 202203 2 011 |
| Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara |
| Golongan Ruang | : | Pengatur/ II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat





