CPNS PENGADILAN NEGERI MALINAU
Data Pegawai
| Nama | : | Muhammad Putra Ramadhan, S.T. |
| NIP | : | 20001216 202506 1 010 |
| Jabatan | : | CPNS / Teknisi Sarana dan Prasarana |
| Golongan Ruang | : | Penata Muda/ III.a |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
| Nama | : | Ardiansyah, A.Md. |
| NIP | : | 19980915 202506 1 007 |
| Jabatan | : | CPNS / Klerek Dokumentalis Hukum |
| Golongan Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
| Nama | : | Muhammad Surya Permana, A.Md. |
| NIP | : | 19990422 202506 1 008 |
| Jabatan | : | CPNS / Klerek Dokumentalis Hukum |
| Golongan Ruang | : | Pengatur/ II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Uraian Tugas
Data Pegawai
| Nama | : | Defi Mei Susanti, A.Md.A.B. |
| NIP | : | 20020531 202506 2 014 |
| Jabatan | : | CPNS / Klerek Dokumentalis Hukum |
| Golongan Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Uraian Tugas
Data Pegawai
| Nama | : | Nabila Putri Ayustyawati, A.Md.A.B. |
| NIP | : | 20030222 202506 2 005 |
| Jabatan | : | CPNS / Klerek Dokumentalis Hukum |
| Golongan Ruang | : | Pengatur / II.c |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Uraian Tugas
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ PPPK
Data Pegawai
| Nama | : | Johanis Minggu |
| NIP | : | 197004132025211019 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
| Grade | : | V (V) |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
| Nama | : | Eko Setiyo |
| NIP | : | 199603132025211027 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Grade | : | IX (IX) |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat
Data Pegawai
| Nama | : | Sopian Iskandar, S.I.P |
| NIP | : | 19900510 202521 1 054 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasioanal |
| Golongan Ruang | : | IX (IX) |
Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Sertifikat










